JKL Components Cold Cathode Fluorescent Lamps (CCFLs)

JKL Components Cold Cathode Fluorescent Lamps (CCFLs) are mercury vapor discharge light sources with unique electrical, photometric, and environmental characteristics. These characteristics are directly influenced by ambient temperature. The light output of the lamps diminishes when temperatures are low. These lamps feature a compact design with high operating voltage and surface intensity (Cd/m2). The CCFLs feature high operating supply voltage and 5mA operating supply current. Typical applications include LCD backlighting, digital scanners, and CCD camera illuminators.

Features

  • Mercury vapor discharge light source
  • Unique electrical, photometric, and environmental characteristics
  • Compact design
  • High operating voltage
  • 5mA operating supply current
  • High surface intensity (Cd/m2)

Applications

  • LCD backlighting
  • Digital scanners
  • CCD camera illuminators
View Results ( 25 ) Page
N.º de artículo Hoja de datos Voltaje de arranque Voltaje de alimentación operativo Corriente de suministro operativa Brillo Longitud Diámetro
CF20228-31B CF20228-31B Hoja de datos 1.3 kV 515 V 5 mA 46000 cd/m2 228 mm 2 mm
BF26240-24B BF26240-24B Hoja de datos 1.25 kV 505 V 5 mA 30000 cd/m2 240 mm 2.6 mm
BF22140-24B BF22140-24B Hoja de datos 730 V 340 V 5 mA 38000 cd/m2 140 mm 2.2 mm
BF22312-45B BF22312-45B Hoja de datos 1.16 kV 750 V 5 mA 30000 cd/m2 312 mm 2.2 mm
BF20125-28B BF20125-28B Hoja de datos 700 V 280 V 5 mA 38000 cd/m2 125 mm 2 mm
BF20226-24B BF20226-24B Hoja de datos 1.275 kV 510 V 5 mA 46000 cd/m2 226 mm 2 mm
BF22180-28B BF22180-28B Hoja de datos 1.14 kV 380 V 5 mA 38000 cd/m2 180 mm 2.6 mm
BF26230-24B BF26230-24B Hoja de datos 1.24 kV 495 V 5 mA 30000 cd/m2 230 mm 2.6 mm
BF20218-24B BF20218-24B Hoja de datos 1.7 kV 740 V 5 mA 38000 cd/m2 218 mm 2 mm
BF20325-24B BF20325-24B Hoja de datos 1.83 kV 735 V 5 mA 46000 cd/m2 325 mm 2 mm
Publicado: 2023-09-13 | Actualizado: 2024-06-05