Micron DDR SDRAM
Micron DDR SDRAM allows applications to transfer data on the rising and falling edges of a clock signal. These features double bandwidth and improve performance over SDR SDRAM. To achieve this functionality, Micron uses a 2n-prefetch architecture where the internal data bus is double the size of the external data bus so data capture can happen two times each clock cycle.
Density
Additional Resources
View Results ( 7 ) Page
| N.º de artículo | Nombre Mfr | Descripción | Hoja de datos |
|---|---|---|---|
| MT46V32M16CY-5B IT:J | Micron Technology | DRAM DDR 512Mbit 16 60/108 FBGA 1 IT | ![]() |
| MT46V32M16P-5B IT:J | Micron Technology | DRAM DDR 512Mbit 16 66/66TSOP 1 IT | ![]() |
| MT46V32M16CY-5B IT:J TR | Micron Technology | DRAM DDR 512M 32MX16 FBGA | |
| MT46V32M16P-5B IT:J TR | Micron Technology | DRAM DDR 512M 32MX16 TSOP | |
| MT46V32M16P-5B:J | Micron Technology | DRAM DDR 512Mbit 16 66/66TSOP 1 CT | ![]() |
| MT46V64M8P-5B:J | Micron Technology | DRAM DDR 512Mbit 8 66/66TSOP 1 CT | ![]() |
| MT46V16M16CY-5B IT:M TR | Micron Technology | DRAM DDR 256M 16MX16 FBGA |
Publicado: 2018-07-23
| Actualizado: 2025-12-15

