Comparar producto similar
Información del producto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen: |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de artículo de Mouser: | 595-SN74HC74D | 595-SN74HC74DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de artículo del fabricante: | SN74HC74D | SN74HC74DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción: | Básculas electrónicas Dual | Básculas electrónicas Dual A 595-SN74HC74D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoja de datos: | SN74HC74D Hoja de datos | SN74HC74DR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura: | 1.58 mm | 1.58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida de nivel alto: | - 5.2 mA | - 5.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de entrada: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud: | 8.65 mm | 8.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia lógica: | HC | HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo lógico: | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida de nivel bajo: | 5.2 mA | 5.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de circuitos: | 2 Circuit | 2 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de líneas de entrada: | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de líneas de salida: | 2 Line | 2 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de alimentación operativo: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de salida: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaridad: | Inverting/Non-Inverting | Inverting/Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de producto: | Flip Flops | Flip Flops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de retardo de propagación: | 175 ns | 175 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de reposo: | 4 uA | 4 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de restablecimiento: | Set, Reset | Set, Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: | SN74HC74 | SN74HC74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de alimentación - Máx.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho: | 3.91 mm | 3.91 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Existencias: | 10,778 Se puede enviar inmediatamente | 25,213 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|